교통·차량안내
차량운행 시간표 참고
승하차지점 | 버스종류 | 버스번호 | 도착 -> 교회 |
---|---|---|---|
경산1 | 대평그린빌A | ||
경산1-1 | |||
경산1 | 대평주공A | ||
경산1-1 | |||
남천1 | |||
719 | |||
980 | |||
991 | 롯데시네마 | ||
경산1-1 | |||
남천1 | |||
809 | |||
509 | |||
449 | 경산네거리 | ||
649 | |||
980 | |||
남천1 | 정평역1번출구 | ||
809 | |||
경산1-1 | |||
991 | |||
449 | |||
509 | |||
649 | |||
980 | |||
남천1 | 정평역4번출구 | ||
809 | |||
449 | |||
509 | |||
649 | |||
980 |
차량운행 시간표 참고
승하차지점 | 버스종류 | 버스번호 | 도착 -> 교회 |
---|---|---|---|
경산1 | 대평그린빌A | ||
경산1-1 | |||
경산1 | 대평주공A | ||
경산1-1 | |||
남천1 | |||
719 | |||
980 | |||
991 | 롯데시네마 | ||
경산1-1 | |||
남천1 | |||
809 | |||
509 | |||
449 | 경산네거리 | ||
649 | |||
980 | |||
남천1 | 정평역1번출구 | ||
809 | |||
경산1-1 | |||
991 | |||
449 | |||
509 | |||
649 | |||
980 | |||
남천1 | 정평역4번출구 | ||
809 | |||
449 | |||
509 | |||
649 | |||
980 |